

| New Vehicle 2009 and Newer 5,000 miles or less | |||||
| Amount | Max Term | A+ | A | B | C |
| Months | 725+ | 724-680 | 679-640 | 639-600 | |
|
Up to $15,000 |
60 |
5.50% |
6.00% |
7.00% |
8.00% |
|
Greater than $15,000 |
72 |
5.75% |
6.25% |
7.00% |
8.00% |
| Used Vehicle 2004 and Newer | |||||
| Amount | Max Term | A+ | A | B | C |
| Up to $15,000 |
60 |
6.00% |
6.25% |
7.00% |
8.00% |
|
Greater than $15,000 |
72 |
6.15% |
6.35% |
7.10% |
8.10% |
| Motorcycle (ATV/Jet Ski) | |||||
| Max Term | A+ | A | B | C | |
| New Motorcycle | 60 | 7.00% | 7.00% | 8.50% | 9.50% |
| Used Motorcycle | 60 | 8.00% | 8.00% | 9.50% | 10.50% |
| ATV/Jet Ski | 60 | 7.00% | 7.00% | 8.50% | 9.50% |
| Unsecured Loan | |||||
| Amount | Term | A+ | A | B | C |
| 0- $1,000 | 18 | 10.00% | 10.25% | 11.25% | 12.25% |
| $1,001- $2,500 | 24 | 10.00% | 10.25% | 11.25% | 12.25% |
| $2,501- $5,000 | 36 | 10.00% | 10.25% | 11.25% | 12.25% |
| $5,001- $15,000 | 48 | 10.00% | 10.25% | 11.25% | 12.25% |
| $15,001+ | 60 | 10.00% | 10.25% | 11.25% | 12.25% |
| Share Secured | ||||
| Term | A+ | A | B | C |
| Up to 120 mo | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| VISA | |
| APR | |
| 14.90% | |
| Mortgage | |||||
| Amount | Term | A+ | A | B | C |
| $15,000- $30,000 | 120 | 5.99% | 5.99% | 6.25% | 6.50% |
| $30,001- $40,000 | 144 | 5.99% | 5.99% | 6.25% | 6.50% |
| $40,001- $200,000 | 180 | 5.99% | 5.99% | 6.25% | 6.50% |
APR - Annual Percentage Rate