

| New Vehicle 2012 and Newer 10,000 miles or less | |||||
| Amount | Max Term | A+ | A | B | C |
| Months | 725+ | 724-680 | 679-640 | 639-600 | |
|
Up to $25,000 |
60 |
3.39% |
3.39% |
4.50% |
9.00% |
|
Up to $25,000 |
72 |
3.89% |
3.89% |
4.99% |
10.00% |
| Greater than $25,000 |
84 |
4.89% |
4.89% |
6.39% |
10.50% |
| Used Vehicle 2004 and Newer | |||||
| Amount | Max Term | A+ | A | B | C |
| Up to $15,000 |
60 |
3.45% |
3.45% |
5.45% |
10.00% |
|
$15,001 TO $25,000 |
72 |
3.99% |
3.99% |
5.99% |
10.25% |
| Greater than $25,000 |
84 |
4.99% |
4.99% |
6.99% |
10.75% |
| Motorcycle (ATV/Jet Ski) | |||||
| Max Term | A+ | A | B | C | |
| New Motorcycle / ATV | 60 | 7.00% | 7.00% | 8.50% | 9.50% |
| Used Motorcycle / ATV | 60 | 8.00% | 8.00% | 9.50% | 10.50% |
| Unsecured Loan | |||||
| Amount | Term | A+ | A | B | C |
| Up to $20,000 | 18 | 5.90% | 6.90% | 8.90% | 10.90% |
| Up to $20,000 | 24 | 6.90% | 7.90% | 9.90% | 11.90% |
| Up to $20,000 | 36 | 8.90% | 9.90% | 11.25% | 13.90% |
| Up to $20,000 | 48 | 10.00% | 10.25% | 11.90% | 14.50% |
| Up to $20,000 | 60 | 10.50% | 11.00% | 12.25% | 15.00% |
| Share Secured | ||||
| Term | A+ | A | B | C |
| Up to 120 mo | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| VISA | |
| APR | |
| 14.90% | |
| Mortgage | |||||
| Amount | Term | A+ | A | B | C |
| $15,000- $30,000 | 120 | 5.99% | 5.99% | 6.25% | 6.50% |
| $30,001- $40,000 | 144 | 5.99% | 5.99% | 6.25% | 6.50% |
| $40,001- $200,000 | 180 | 5.99% | 5.99% | 6.25% | 6.50% |
APR - Annual Percentage Rate