

| Share Rates | |||
| Share Type | Minimum Balance | APY | |
| Master Share | $25.00 | 0.10% | |
| Share Draft | $0.00 | 0.00% | |
| IRA | $0.00 | 0.05% | |
| Share Certificates | |||
| Term | Minimum Balance | APY | |
| 3 Month Term | $500.00 | 0.10% | |
| 6 Month Term | $1,000.00 | 0.25% | |
| 12 Month Term | $1,000.00 | 0.50% | |
| 18 Month Term | $1,000.00 | 0.75% | |
| 24 Month Term | $1,000.00 | 1.00% | |
APY - Annual Percentage Yield