Loan Rates
New Vehicle | 2019 and Newer | 10,000 miles or less |
Amount | Max Term | A+ | A | B | C |
Months | 725+ | 724-680 | 679-640 | 639-600 | |
Up to $25,000 | 60 | 3.00% | 3.25% | 4.50% | 9.00% |
Up to $25,000 | 72 | 3.50% | 3.89% | 4.99% | 9.50% |
Greater than $25,000 | 84 | 4.50% | 4.89% | 6.39% | 10.50% |
Used Vehicle |
2010 and Newer |
Amount | Max Term | A+ | A | B | C |
Up to $15,000 | 60 | 3.45% | 3.45% | 5.45% | 9.50% |
$15,001 TO $25,000 |
72 | 3.99% | 3.99% | 5.99% | 9.98% |
Greater than $25,000 | 84 | 4.99% | 4.99% | 6.99% | 10.75% |
New & Used Motorcyles/ Atv's | Recreational Vehicles | 2010 and Newer |
New Motorcyles | Max Term | A+ | A | B | C |
New Motorcycles/ATV | 72 | 3.89% | 3.89% | 3.99% | 5.99% |
Used Motorcycles/ATV | 72 | 3.89% | 3.89% | 3.99% | 5.99% |
Recreational Vehicles | 180 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | N/A |
Copyright © 2008 Southeastern Arizona Federal Credit Union