Saving Rates
Share Rates | ||
Share Type | Minimum Balance | APY |
Master Share | $25.00 | 0.04% |
Share Draft | $0.00 | 0.00% |
IRA | $0.00 | 0.02% |
Share Rates | ||
Term | Minimum Balance | APY |
3 Month Term | $500.00 | 1.02% |
6 Month Term | $1000.00 | 1.53% |
12 Month Term |
$1000.00 | 2.02% |
18 Month Term | $1000.00 | 2.54% |
24 Month Term | $1000.00 | 3.04% |
APY - Annual Yield
Copyright © 2008 Southeastern Arizona Federal Credit Union