Saving Rates
Share Rates | ||
Share Type | Minimum Balance | APY |
Master Share | $25.00 | 0.05% |
Share Draft | $0.00 | 0.00% |
IRA | $0.00 | 0.02% |
Share Rates | ||
Term | Minimum Balance | APY |
3 Month Term | $500.00 | 0.07% |
6 Month Term | $1000.00 | 0.10% |
12 Month Term |
$1000.00 | 0.20% |
18 Month Term | $1000.00 | 0.30% |
24 Month Term | $1000.00 | 0.40% |
APY - Annual Yield
Copyright © 2008 Southeastern Arizona Federal Credit Union